《尼尔人工生命》武器强化素材大全
更新时间:2021-04-26
在尼尔人工生命中,共有三种武器,分别为单手剑,双手剑和枪,那么具体这些武器升级都需要哪些素材呢?下面小编就给大家带来了相关的攻略介绍。
武器各阶段数据及强化需求素材
单手剑强化素材表
武器名称 | Lv | 攻击力 | 魔力 | 重量 | 强化材料 |
无名刀工之剑 | Lv1 | 100 | 0% | 轻巧 | -初始武器 |
Lv2 | 112 | 10% | 轻巧 | 钛合金x3 | |
Lv3 | 152 | 20% | 轻巧 | 钛合金x2 磨损螺丝x10 损坏的手臂x2 | |
Lv4 | 204 | 30% | 轻巧 | 钛合金x2 凹陷的金属棒x1 单纯机械x1 | |
百合叶之剑 | Lv1 | 123 | 20% | 轻巧 | -主角村武器店 |
Lv2 | 146 | 30% | 普通 | 钛合金x3 | |
Lv3 | 184 | 40% | 普通 | 钛合金x2损坏的天线x7 大齿轮x1 | |
Lv4 | 250 | 60% | 沉重 | 钛合金x2生锈项链x2 黄铁矿x1 | |
百兽剑 | Lv1 | 172 | 40% | 沉重 | -主角村武器店 |
Lv2 | 221 | 50% | 沉重 | 铁矿x12复杂机械x1 | |
Lv3 | 282 | 60% | 沉重 | 铁矿x20复杂机械x1 机械油x1 | |
Lv4 | 313 | 70% | 沉重 | 铁矿x15黄铁矿x2 水晶x1 | |
涅盘短剑 | Lv1 | 106 | 0% | 普通 | -石之神殿2F |
Lv2 | 125 | 10% | 普通 | 钛合金x1生锈菜刀x2 | |
Lv3 | 160 | 20% | 普通 | 钛合金x1损坏的手臂x3 金矿x2 | |
Lv4 | 213 | 40% | 普通 | 钛合金x1用途不明的开关x3 黄铁矿x1 | |
月光与暗 | Lv1 | 109 | 10% | 普通 | -帮助南方平原的村民后获得 |
Lv2 | 128 | 10% | 普通 | 钛合金x1 缺少锯齿的锯子x1 | |
Lv3 | 165 | 20% | 普通 | 钛合金x1 缺少锯齿的锯子x1 破掉的镜片x1 | |
Lv4 | 217 | 55% | 非常轻巧 | 钛合金x1生锈菜刀x2 黄铁矿x1 | |
地龙钩爪 | Lv1 | 142 | 30% | 非常沉重 | -面具之城武器店 |
Lv2 | 163 | 40% | 非常沉重 | 铁矿x8蝎钳x10 | |
Lv3 | 209 | 50% | 沉重 | 铁矿x8黏土x3 损坏的土器x2 | |
Lv4 | 271 | 60% | 普通 | 铁矿x10黏土x15 琥珀x1 | |
轮回转生 | Lv1 | 115 | 10% | 非常轻巧 | -从面具之城的王子处获得 |
Lv2 | 132 | 10% | 非常轻巧 | 铁矿x4扭曲的戒指x1 | |
Lv3 | 169 | 30% | 非常轻巧 | 铁矿x10大齿轮x1 损坏的电池x1 | |
Lv4 | 221 | 40% | 非常轻巧 | 铁矿x20不会走的手表x3 琥珀x1 | |
信义 | Lv1 | 147 | 20% | 非常轻巧 | -神话之村村长 or 青年期崖之村武器店 |
Lv2 | 189 | 30% | 轻巧 | 银矿x3损坏的天线x30 | |
Lv3 | 240 | 40% | 轻巧 | 银矿x5精致机械x1 天然橡胶x1 | |
Lv4 | 266 | 50% | 普通 | 银矿x4绿玻陨石x1 钛合金x4 | |
背信之刃 | Lv1 | 139 | 20% | 沉重 | -洋馆 |
Lv2 | 179 | 30% | 沉重 | 铜矿x10单纯机械x1 | |
Lv3 | 231 | 40% | 沉重 | 铜矿x15机械油x2 生锈碎块x1 | |
Lv4 | 255 | 50% | 沉重 | 铜矿x20黄铁矿x1 生锈碎块x1 | |
古代霸王 | Lv1 | 194 | 30% | 非常轻巧 | -面具之城剧情后,王子处获得 |
Lv2 | 245 | 50% | 非常轻巧 | 银矿x4损坏的马达x10 | |
Lv3 | 271 | 50% | 非常轻巧 | 银矿x6不会走的手表x3 水晶x2 | |
Lv4 | 283 | 50% | 非常轻巧 | 银矿x5绿玻陨石x1 记形合金x2 | |
不死鸟短剑 | Lv1 | 240 | 50% | 普通 | -青年期海岸镇武器店 |
Lv2 | 300 | 70% | 普通 | 银矿x6巨大的蛋x2 | |
Lv3 | 332 | 70% | 普通 | 银矿x6鹫的蛋x1 碎裂的耳环x2 | |
Lv4 | 346 | 80% | 普通 | 银矿x6黑珍珠x5 琥珀x2 | |
迷宫之声 | Lv1 | 112 | 10% | 非常沉重 | -支线任务 巨大力量 |
Lv2 | 128 | 10% | 非常沉重 | 萤石x1 | |
Lv3 | 147 | 20% | 非常沉重 | 萤石x2 | |
Lv4 | 313 | 60% | 非常沉重 | 萤石x3 | |
铁管 | Lv1 | 179 | 30% | 轻巧 | -东京获得 or 观看过B结局后获得 |
Lv2 | 179 | 30% | 轻巧 | 凹陷的金属棒x5损坏的手臂x8 | |
Lv3 | 217 | 40% | 轻巧 | 凹陷的金属棒x8损坏的手臂x15 生锈水桶x10 | |
Lv4 | 266 | 50% | 轻巧 | 凹陷的金属棒x6损坏的手臂x20 生锈碎块x5 | |
愚者的拥抱 | Lv1 | 200 | 30% | 非常沉重 | -观看A结局后 主角家中日记 |
Lv2 | 277 | 50% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
Lv3 | 289 | 60% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
Lv4 | 400 | 80% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
*纯白契约 | Lv1 | 150 | 0% | 普通 | -DLC内容 |
Lv2 | 270 | 0% | 非常轻巧 | 生锈碎块x1山羊毛皮x1水晶x2 | |
Lv3 | 420 | 0% | 非常轻巧 | 凹陷的金属板x3钛合金x1琥珀x2 | |
Lv4 | 570 | 0% | 非常轻巧 | 记形合金x2断掉的电缆x5绿玻陨石x1 | |
*漆黑誓约 |
Lv1 | 150 | 0% | 普通 | -DLC内容 |
Lv2 | 270 | 0% | 非常轻巧 | 生锈碎块x1山羊毛皮x1水晶x2 | |
Lv3 | 420 | 0% | 非常轻巧 | 铁矿x4银矿x3琥珀x2 | |
Lv4 | 475 | 40% | 非常轻巧 | 金矿x2大齿轮x1绿玻陨石x1 | |
*凯宁的剑 | Lv1 | 999 | 0% | 极为沉重 | -观看E结局后,凯宁家中获得 |
Lv2 | 999 | 30% | 极为沉重 | 铁矿x10 | |
Lv3 | 999 | 60% | 极为沉重 | 铁矿x20生锈碎块x1 | |
Lv4 | 999 | 100% | 极为沉重 | 铁矿x30缺少锯齿的锯子x1 |
双手剑强化素材表
武器名称 | Lv | 攻击力 | 魔力 | 重量 | 强化材料 |
天丛云剑 | Lv1 | 295 | 20% | 轻巧 | -青年期初始武器 |
Lv2 | 339 | 30% | 轻巧 | 铁矿x10 | |
Lv3 | 571 | 30% | 轻巧 | 铁矿x18损坏的电池x4 生锈项链x1 | |
Lv4 | 659 | 40% | 轻巧 | 铁矿x20碎裂的耳环x1 绿玻陨石x1 | |
断罪之斧 | Lv1 | 364 | 40% | 沉重 | -主角村武器店 |
Lv2 | 418 | 30% | 沉重 | 铜矿x10 | |
Lv3 | 700 | 40% | 沉重 | 铜矿x15生锈菜刀x3 黯淡的手环x1 | |
Lv4 | 807 | 40% | 沉重 | 铜矿x18静止的时钟x2 陨石x1 | |
双子獠牙 | Lv1 | 312 | 20% | 轻巧 | -洋馆地下设施 |
Lv2 | 358 | 30% | 普通 | 银矿x3精致机械x1 | |
Lv3 | 595 | 40% | 沉重 | 银矿x5不会走的手表x2 静止的时钟x1 | |
Lv4 | 686 | 50% | 沉重 | 银矿x10用途不明的开关x3 陨石x1 | |
污秽之斧 | Lv1 | 384 | 40% | 普通 | -海岸镇武器店 |
Lv2 | 442 | 30% | 沉重 | 银矿x4单纯机械x1 | |
Lv3 | 729 | 40% | 非常沉重 | 银矿x8破掉的镜片x2扭曲的戒指x1 | |
Lv4 | 841 | 50% | 非常沉重 | 银矿x12缺少锯齿的锯子x2 琥珀x1 | |
百兽剑王 | Lv1 | 329 | 20% | 沉重 | -石之神殿屋顶 |
Lv2 | 378 | 30% | 沉重 | 金矿x1复杂机械x1 | |
Lv3 | 620 | 40% | 沉重 | 金矿x1复杂机械x1 机械油x1 | |
Lv4 | 715 | 50% | 沉重 | 金矿x3琥珀x1 单纯机械x2 | |
铁块 | Lv1 | 200 | 0% | 非常轻巧 | -废铁山武器店弟弟 |
Lv2 | 389 | 30% | 极为沉重 | 记形合金x1 | |
Lv3 | 633 | 40% | 极为沉重 | 记形合金x2生锈碎块x2 凹陷的金属棒x1 | |
Lv4 | 730 | 50% | 极为沉重 | 记形合金x3黄铁矿x1 精致机械x2 | |
不死鸟大剑 | Lv1 | 400 | 30% | 普通 | -魔王城庭院 |
Lv2 | 646 | 40% | 普通 | 金矿x2巨大的蛋x2 | |
Lv3 | 715 | 50% | 普通 | 金矿x3鹫的蛋x2 复杂机械x1 | |
Lv4 | 760 | 50% | 普通 | 金矿x4黑珍珠x5 绿玻陨石x1 | |
迷宫之歌 | Lv1 | 223 | 10% | 非常沉重 | -支线任务 扰王清梦之人 |
Lv2 | 257 | 10% | 非常沉重 | 萤石x1 | |
Lv3 | 295 | 20% | 非常沉重 | 萤石x2 | |
Lv4 | 860 | 60% | 非常沉重 | 萤石x3 | |
愚者的恸哭 | Lv1 | 400 | 30% | 非常沉重 | -观看A结局后 主角家中日记 |
Lv2 | 730 | 50% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
Lv3 | 760 | 50% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
Lv4 | 999 | 80% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
*纯白约定 | Lv1 | 300 | 0% | 普通 | -DLC内容 |
Lv2 | 540 | 0% | 非常轻巧 | 生锈碎块x1山羊毛皮x1水晶x2 | |
Lv3 | 840 | 0% | 非常轻巧 | 凹陷的金属板x3钛合金x1琥珀x2 | |
Lv4 | 999 | 0% | 非常轻巧 | 记形合金x2断掉的电缆x5绿玻陨石x1 |
枪强化素材表
武器名称 | Lv | 攻击力 | 魔力 | 重量 | 强化材料 |
侘寂 | Lv1 | 221 | 20% | 轻巧 | -青年期初始武器 |
Lv2 | 254 | 30% | 轻巧 | 铁矿x2 | |
Lv3 | 312 | 40% | 轻巧 | 铁矿x2扭曲的戒指x3 贵金属耳环x1 | |
Lv4 | 368 | 50% | 轻巧 | 铁矿x3水晶x2 黄铁矿x1 | |
篡位者的长枪 | Lv1 | 364 | 40% | 非常轻巧 | -海岸镇武器店 |
Lv2 | 418 | 50% | 轻巧 | 铁矿x1 | |
Lv3 | 510 | 60% | 普通 | 铁矿x2大齿轮x2 黯淡的手环x1 | |
Lv4 | 600 | 70% | 普通 | 铁矿x5破掉的镜片x2黄铁矿x1 | |
王妃宝座 | Lv1 | 234 | 20% | 普通 | -石之神店外围 |
Lv2 | 268 | 30% | 沉重 | 铁矿x5水晶x3 | |
Lv3 | 325 | 40% | 沉重 | 铁矿x10贵金属耳环x2 损坏的马达x1 | |
Lv4 | 383 | 50% | 非常沉重 | 铁矿x13贵金属耳环x1 绿玻陨石x1 | |
日出国魔刃 | Lv1 | 384 | 40% | 普通 | -主角村武器店 |
Lv2 | 442 | 50% | 沉重 | 银矿x1大齿轮x2 | |
Lv3 | 531 | 60% | 沉重 | 银矿x2生锈菜刀x2 生锈项链x1 | |
Lv4 | 625 | 70% | 非常沉重 | 银矿x3黯淡的手环x1 黄铁矿x1 | |
百兽双枪 | Lv1 | 247 | 20% | 沉重 | -废铁山1F |
Lv2 | 284 | 30% | 沉重 | 银矿x1复杂机械x1 | |
Lv3 | 339 | 40% | 沉重 | 银矿x2复杂机械x1 机械油x1 | |
Lv4 | 399 | 50% | 沉重 | 银矿x3绿玻陨石x1 精致机械x1 | |
士兵长的圣枪 | Lv1 | 467 | 50% | 沉重 | -面具之城武器店 |
Lv2 | 553 | 60% | 沉重 | 银矿x2不会走的手表x2 | |
Lv3 | 652 | 70% | 非常沉重 | 银矿x4用途不明的开关x3 碎裂的耳环x1 | |
Lv4 | 693 | 80% | 非常沉重 | 银矿x4绿玻陨石x1 复杂机械x1 | |
草原之龙骑枪 | Lv1 | 300 | 30% | 普通 | -魔王城螺旋楼梯之前 |
Lv2 | 353 | 40% | 沉重 | 银矿x3黄铁矿x1 | |
Lv3 | 416 | 50% | 沉重 | 银矿x4黄铁矿x3 真珠x1 | |
Lv4 | 442 | 60% | 非常沉重 | 银矿x5陨石x3 单纯机械x1 | |
不死鸟长枪 | Lv1 | 490 | 50% | 普通 | -面具之城武器店 |
Lv2 | 576 | 60% | 普通 | 金矿x1巨大的蛋x2 | |
Lv3 | 679 | 70% | 普通 | 金矿x2鹫的蛋x1 不会走的手表x1 | |
Lv4 | 721 | 80% | 普通 | 金矿x3黑珍珠x5 绿玻陨石x1 | |
迷宫之息 | Lv1 | 168 | 10% | 非常沉重 | -支线任务 宝物 |
Lv2 | 192 | 10% | 非常沉重 | 萤石x1 | |
Lv3 | 221 | 20% | 非常沉重 | 萤石x2 | |
Lv4 | 460 | 60% | 非常沉重 | 萤石x3 | |
愚者的盟约 | Lv1 | 300 | 30% | 非常沉重 | -观看A结局后 主角家中日记 |
Lv2 | 416 | 50% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
Lv3 | 433 | 60% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
Lv4 | 600 | 80% | 非常沉重 | 大马士革钢x1 | |
*纯白矜持 | Lv1 | 220 | 0% | 普通 | -DLC内容 |
Lv2 | 396 | 0% | 非常轻巧 | 生锈碎块x1山羊毛皮x1水晶x2 | |
Lv3 | 616 | 0% | 非常轻巧 | 凹陷的金属板x3钛合金x1琥珀x2 | |
Lv4 | 836 | 0% | 非常轻巧 | 记形合金x2断掉的电缆x5绿玻陨石x1 |
“*”为新增之DLC、E结局共五把武器不计算在奖杯、成就当中。
文字道具掉落增加,需由该武器、魔法击杀才有效果,伙伴击杀则无法享有该加成。
经由主选单更改为困难模式会增加道具掉落率1.5倍。